SVEUKUPNI REZULTATI

1:10 STOCK

1:10 50 CENT

EL 1:10 SS - Finalrankinglist
Finalrankinglist  -  Final A  -  EL 1:10 SS [Elektro 1:10 Super Stock]
Rank  Pilot Nr  Driver Nat Licence 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Points  Points per Run
1  1  Veseli Dario HR   20 6:13.946 (1)  7 5:50.907 (8)  19 6:08.815 (1)  A 2  1:1, 3:1 [2:8]
2  2  Majsec Boris HR   19 6:09.447 (2)  19 6:09.276 (1)  15 4:58.879 (7)  A 3  2:1, 1:2 [3:7]
3  4  Dodig Zrino HR   15 5:03.107 (8)  18 6:01.204 (2)  19 6:12.883 (2)  A 4  3:2, 2:2 [1:8]
4  8  Stefanko Roman HR   18 6:05.307 (3)  11 6:11.362 (7)  18 6:01.003 (3)  A 6  3:3, 1:3 [2:7]
5  7  Selman Zeljko HR   17 6:04.215 (5)  18 6:02.261 (3)  18 6:01.444 (4)  A 7  2:3, 3:4 [1:5]
6  6  Legac Tomislav HR   17 6:00.866 (4)  18 6:08.106 (4)  13 4:19.335 (8)  A 8  2:4, 1:4 [3:8]
7  12  Simcic Robert HR   17 6:05.512 (6)  17 6:15.433 (6)  18 6:17.075 (5)  A 11  3:5, 1:6 [2:6]
8  14  Mlivic Denis HR   17 6:07.697 (7)  18 6:18.912 (5)  17 6:00.101 (6)  A 11  2:5, 3:6 [1:7]

EL 1:10 50 - Finalrankinglist
Finalrankinglist  -  EL 1:10 50 [Elektro 1:10 50 cent]
Rank  Pilot Nr  Driver Nat Licence 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Heat Points  Points per Run
1  1  Jadanec Juraj     27 6:09.718 (1)  26 6:00.061 (1)  25 6:00.740 (1)  A 2  1:1, 2:1 [3:1]
2  2  Lokotar Marko     25 6:12.705 (4)  26 6:05.660 (2)  25 6:03.287 (2)  A 4  2:2, 3:2 [1:4]
3  5  Lokotar Tomislav HR   26 6:05.760 (2)  25 6:01.668 (3)  25 6:11.758 (4)  A 5  1:2, 2:3 [3:4]
4  11  Sarkezi Robert HR   25 6:03.969 (3)  25 6:11.572 (4)  25 6:10.122 (3)  A 6  1:3, 3:3 [2:4]

Automodelarski klub MODELSPORT poziva Vas na 4. utrku PH u klasi 1:10 elektro

Utrka će se održati na mini autodromu A. Senna u Zagrebu 10.06.2012.g.lijevi krug sa Kobrom / 50 cent skračena pista istog smjera

Satnica : 

Subota

Slobodni trening od 13,00-19,00 sati. Po 20 min za svaku klasu naizmjence.

Nedjelja:

Prema HAMS-natjecateljskom pravilniku

Mjerenje vremena: Luka Jendrašić